通过学生自评,专家审核小组评审,现将2020年4166am金沙信心之选推免的评审结果排名公示如下:
政治学与行政学专业
序号 | 一卡通号 | 学号 | 姓名 | 首修总平均分 | 综合能力成绩 | 首修总平均分*95% | 综合能力成绩百分制*5% | 最终得分 |
1 | 213170377 | 13117123 | 王硕 | 93.15 | 4.2 | 88.49 | 0.35 | 88.84 |
2 | 213172381 | 13117119 | 苏菲 | 90.06 | 1.6 | 85.56 | 0.13 | 85.69 |
3 | 213172160 | 13117116 | 唐淑琰 | 88.9 | 2.6 | 84.46 | 0.22 | 84.67 |
4 | 213172047 | 13117124 | 文侃骁 | 88.22 | 1.6 | 83.81 | 0.13 | 83.94 |
5 | 213173374 | 13117127 | 李洛 | 86.88 | 0 | 82.54 | 0.00 | 82.54 |
6 | 213171969 | 13117121 | 郑雅芯 | 86.65 | 0 | 82.32 | 0.00 | 82.32 |
7 | 213173143 | 13117106 | 王可妮 | 86.53 | 1 | 82.20 | 0.08 | 82.29 |
8 | 213172048 | 13117105 | 刘思敏 | 86.19 | 1 | 81.88 | 0.08 | 81.96 |
社会学专业
序号 | 一卡通号 | 学号 | 姓名 | 首修总平均分 | 综合能力成绩 | 首修总平均分*95% | 综合能力成绩百分制*5% | 最终得分 |
1 | 213172960 | 13217121 | 李越洋 | 91.1 | 3.4 | 86.55 | 0.28 | 86.83 |
2 | 213170374 | 13217123 | 卢也 | 90.89 | 3.2 | 86.35 | 0.27 | 86.61 |
3 | 213173138 | 13217125 | 朱家宸 | 88.64 | 1 | 84.21 | 0.08 | 84.29 |
4 | 213172971 | 13217104 | 张子涵 | 87.2 | 3.4 | 82.84 | 0.28 | 83.12 |
5 | 213173377 | 13217103 | 吴杰 | 87.14 | 1 | 82.78 | 0.08 | 82.87 |
6 | 213170013 | 13217101 | 徐沁玥 | 86.73 | 0.3 | 82.39 | 0.03 | 82.42 |
7 | 213170010 | 13217105 | 冀文琦 | 86.23 | 2.6 | 81.92 | 0.22 | 82.14 |
旅游管理专业
序号 | 一卡通号 | 学号 | 姓名 | 首修总平均分 | 综合能力成绩 | 首修总平均分*95% | 综合能力成绩百分制*5% | 最终得分 |
1 | 213173095 | 13317117 | 周乐莹 | 91.38 | 1 | 86.81 | 0.08 | 86.89 |
2 | 213172978 | 13317102 | 吕巧 | 91.08 | 1 | 86.53 | 0.08 | 86.61 |
3 | 213170396 | 13317122 | 李毅 | 88.8 | 0 | 84.36 | 0.00 | 84.36 |
4 | 213172049 | 13317118 | 何岸 | 87.87 | 0 | 83.48 | 0.00 | 83.48 |
5 | 213170289 | 13317104 | 李宇涵 | 87.53 | 0 | 83.15 | 0.00 | 83.15 |
6 | 213173526 | 13317124 | 国弘泽 | 87.18 | 0 | 82.82 | 0.00 | 82.82 |
7 | 213173733 | 13317110 | 袁佳仪 | 85.79 | 0 | 81.50 | 0.00 | 81.50 |
汉语言文学专业
序号 | 一卡通号 | 学号 | 姓名 | 首修总平均分 | 综合能力成绩 | 首修总平均分*95% | 综合能力成绩百分制*5% | 最终得分 |
1 | 213170362 | 13417128 | 管雨欣 | 91.14 | 1 | 86.58 | 0.08 | 86.67 |
2 | 213171845 | 13417129 | 张岭南 | 90.57 | 2.6 | 86.04 | 0.22 | 86.26 |
3 | 213171843 | 13417130 | 安琦 | 90.53 | 1 | 86.00 | 0.08 | 86.09 |
4 | 213171191 | 13417108 | 陈欣怡 | 90.25 | 3.2 | 85.74 | 0.27 | 86.00 |
5 | 213170003 | 13417131 | 王筱钰 | 90.19 | 3.13 | 85.68 | 0.26 | 85.94 |
6 | 213172567 | 13417134 | 谢煜 | 90.18 | 2.2 | 85.67 | 0.18 | 85.85 |
7 | 213171616 | 13417125 | 李妍 | 89.96 | 2.2 | 85.46 | 0.18 | 85.65 |
8 | 213171714 | 13417111 | 唐千千 | 89.57 | 1.6 | 85.09 | 0.13 | 85.22 |
9 | 213173528 | 13417126 | 李佳营 | 89.09 | 0.8 | 84.64 | 0.07 | 84.70 |
10 | 213173372 | 13417121 | 陈俊蓉 | 88.48 | 2.5 | 84.06 | 0.21 | 84.26 |
11 | 213170028 | 13417123 | 许楚仪 | 88.27 | 1.6 | 83.86 | 0.13 | 83.99 |
12 | 213171850 | 13417116 | 冯文斐 | 88.14 | 1.6 | 83.73 | 0.13 | 83.87 |
哲学专业
序号 | 一卡通号 | 学号 | 姓名 | 首修总平均分 | 综合能力成绩 | 首修总平均分*95% | 综合能力成绩百分制*5% | 最终得分 |
1 | 213170034 | 13617117 | 李子涵 | 90.36 | 2.73 | 85.84 | 0.23 | 86.07 |
2 | 213171842 | 13617122 | 李泽锋 | 89.67 | 1 | 85.19 | 0.08 | 85.27 |
3 | 213171186 | 13617113 | 孙恺禾 | 89.25 | 0.6 | 84.79 | 0.05 | 84.84 |
4 | 213170399 | 13617118 | 秦紫璇 | 88.35 | 4.2 | 83.93 | 0.35 | 84.28 |
5 | 213173380 | 13617102 | 曾凡颖 | 87.82 | 0.8 | 83.43 | 0.07 | 83.50 |
6 | 213171190 | 13617107 | 沈栾可人 | 87.58 | 2.6 | 83.20 | 0.22 | 83.42 |
7 | 213172389 | 13617106 | 胡子协 | 86.62 | 0 | 82.29 | 0.00 | 82.29 |
公示日期:9月25日至9月28日。
公示期如有异议,请向我院推免生工作领导小组反映。
推免资格待各专业确定后按照排名拟录。
4166am金沙信心之选推免工作小组
2020年9月25日