4166am金沙信心之选2014届应届毕业硕士研究生81人,博士研究生12人。
硕士研究生已完成答辩,且未提交毕业生《毕业生登记表》、《学位申请书人事归档表》,需尽快将材料交至A113彭老师处。
博士研究生可在答辩完成后,领取毕业证之前携带《毕业生登记表》、《学位申请书人事归档表》交至A113。
特此提醒。
毕业离校材料提交情况登记 |
序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 性别 | 院系名称 | 学制 | 登记表、学位申请书归档表 |
1 | 112847 | 栾晓立 | 2011级 | 女 | 4166am金沙信心之选中文系 | 2.5年 |
2 | 112844 | 李巍男 | 2011级 | 女 | 4166am金沙信心之选中文系 | 2.5年 |
3 | 112845 | 郑潇潇 | 2011级 | 女 | 4166am金沙信心之选中文系 | 2.5年 |
4 | 112846 | 李洪娟 | 2011级 | 女 | 4166am金沙信心之选中文系 | 2.5年 |
5 | 112850 | 李媛媛 | 2011级 | 女 | 4166am金沙信心之选中文系 | 2.5年 |
6 | 112849 | 王爱萍 | 2011级 | 女 | 4166am金沙信心之选中文系 | 2.5年 |
7 | 112848 | 吴庆涛 | 2011级 | 男 | 4166am金沙信心之选中文系 | 2.5年 |
8 | 112855 | 上官乐风 | 2011级 | 女 | 4166am金沙信心之选中文系 | 2.5年 |
9 | 112854 | 王云 | 2011级 | 女 | 4166am金沙信心之选中文系 | 2.5年 |
10 | 112856 | 王洁 | 2011级 | 女 | 4166am金沙信心之选中文系 | 2.5年 |
11 | 112858 | 周素娟 | 2011级 | 女 | 4166am金沙信心之选中文系 | 2.5年 |
12 | 112857 | 左孝如 | 2011级 | 女 | 4166am金沙信心之选中文系 | 2.5年 |
13 | 102833 | 刘韬 | 2011级 | 男 | 4166am金沙信心之选中文系 | 2.5年 |
14 | 112810 | 洪巧荣 | 2011级 | 女 | 4166am金沙信心之选哲科系 | 2.5年 | √ |
15 | 112811 | 韩荣 | 2011级 | 女 | 4166am金沙信心之选哲科系 | 2.5年 |
16 | 112812 | 赵秋丽 | 2011级 | 女 | 4166am金沙信心之选哲科系 | 2.5年 |
17 | 112813 | 郭东辉 | 2011级 | 男 | 4166am金沙信心之选哲科系 | 2.5年 | √ |
18 | 112814 | 陈晓莹 | 2011级 | 女 | 4166am金沙信心之选哲科系 | 2.5年 | √ |
19 | 112815 | 蒋艳艳 | 2011级 | 女 | 4166am金沙信心之选哲科系 | 2.5年 | √ |
20 | 112816 | 徐小多 | 2011级 | 女 | 4166am金沙信心之选哲科系 | 2.5年 | √ |
21 | 112818 | 殷会芳 | 2011级 | 女 | 4166am金沙信心之选哲科系 | 2.5年 |
22 | 112820 | 张袁远 | 2011级 | 女 | 4166am金沙信心之选哲科系 | 2.5年 | √ |
23 | 112821 | 张浩 | 2011级 | 女 | 4166am金沙信心之选哲科系 | 2.5年 | √ |
24 | 112822 | 耿飒膺 | 2011级 | 女 | 4166am金沙信心之选哲科系 | 2.5年 | √ |
25 | 112859 | 刘文娜 | 2011级 | 女 | 4166am金沙信心之选旅游管理系 | 2.5年 | √ |
26 | 112860 | 努斯来提·吾布力 | 2011级 | 女 | 4166am金沙信心之选旅游管理系 | 2.5年 | √ |
27 | 112862 | 王旌璇 | 2011级 | 女 | 4166am金沙信心之选旅游管理系 | 2.5年 |
28 | 112863 | 徐真真 | 2011级 | 女 | 4166am金沙信心之选旅游管理系 | 2.5年 | √ |
29 | 112864 | 王玉霞 | 2011级 | 女 | 4166am金沙信心之选旅游管理系 | 2.5年 | √ |
30 | 112865 | 苏婉璐 | 2011级 | 女 | 4166am金沙信心之选旅游管理系 | 2.5年 | √ |
31 | 112866 | 马艳艳 | 2011级 | 女 | 4166am金沙信心之选旅游管理系 | 2.5年 | √ |
32 | 113784 | 林映真 | 2011级 | 女 | 4166am金沙信心之选旅游管理系 | 2.5年 |
33 | 112867 | 杨玲玲 | 2011级 | 女 | 4166am金沙信心之选行政管理 | 2.5年 | √ |
34 | 112868 | 戴良冉 | 2011级 | 女 | 4166am金沙信心之选行政管理 | 2.5年 | √ |
35 | 112869 | 谷野 | 2011级 | 男 | 4166am金沙信心之选行政管理 | 2.5年 | √ |
36 | 112870 | 刘锴 | 2011级 | 男 | 4166am金沙信心之选行政管理 | 2.5年 | √ |
37 | 112871 | 王浩 | 2011级 | 男 | 4166am金沙信心之选行政管理 | 2.5年 | √ |
38 | 112872 | 王莹 | 2011级 | 女 | 4166am金沙信心之选行政管理 | 2.5年 | √ |
39 | 112873 | 王振宇 | 2011级 | 女 | 4166am金沙信心之选行政管理 | 2.5年 | √ |
40 | 112874 | 杨赟洁 | 2011级 | 女 | 4166am金沙信心之选行政管理 | 2.5年 | √ |
41 | 112875 | 杭晨 | 2011级 | 女 | 4166am金沙信心之选行政管理 | 2.5年 | √ |
42 | 112876 | 董雨晴 | 2011级 | 女 | 4166am金沙信心之选行政管理 | 2.5年 | √ |
43 | 112877 | 陈晓霞 | 2011级 | 女 | 4166am金沙信心之选行政管理 | 2.5年 | √ |
44 | 112878 | 胡俊丽 | 2011级 | 女 | 4166am金沙信心之选行政管理 | 2.5年 | √ |
45 | 112879 | 刘栋 | 2011级 | 男 | 4166am金沙信心之选行政管理 | 2.5年 | √ |
46 | 112880 | 宋至刚 | 2011级 | 男 | 4166am金沙信心之选行政管理 | 2.5年 | √ |
47 | 112881 | 徐孟伟 | 2011级 | 女 | 4166am金沙信心之选行政管理 | 2.5年 | √ |
48 | 112882 | 刘桂霞 | 2011级 | 女 | 4166am金沙信心之选行政管理 | 2.5年 | √ |
49 | 102869 | 杨林勇 | 2011级 | 男 | 4166am金沙信心之选行政管理 | 2.5年 | √ |
50 | 113353 | 张祐逢 | 2011级 | 男 | 4166am金沙信心之选行政管理 | 2.5年 | √ |
51 | 112838 | 李璞鸥 | 2011级 | 女 | 4166am金沙信心之选医学人文系 | 2.5年 |
52 | 112839 | 程云霞 | 2011级 | 女 | 4166am金沙信心之选医学人文系 | 2.5年 |
53 | 112840 | 刘丽 | 2011级 | 女 | 4166am金沙信心之选医学人文系 | 2.5年 |
54 | 112841 | 曹梦琦 | 2011级 | 女 | 4166am金沙信心之选医学人文系 | 2.5年 |
55 | 112842 | 王双 | 2011级 | 女 | 4166am金沙信心之选医学人文系 | 2.5年 |
56 | 112843 | 杨明 | 2011级 | 男 | 4166am金沙信心之选医学人文系 | 2.5年 |
57 | 112901 | 曹长波 | 2011级 | 男 | 4166am金沙信心之选旅游学系 | 3年 |
58 | 112902 | 陈晓娟 | 2011级 | 女 | 4166am金沙信心之选旅游学系 | 3年 |
59 | 112903 | 方璇 | 2011级 | 女 | 4166am金沙信心之选旅游学系 | 3年 |
60 | 112904 | 管敏吉 | 2011级 | 女 | 4166am金沙信心之选旅游学系 | 3年 |
61 | 112905 | 阚雯靖 | 2011级 | 女 | 4166am金沙信心之选旅游学系 | 3年 |
62 | 112906 | 阮瑾 | 2011级 | 女 | 4166am金沙信心之选旅游学系 | 3年 |
63 | 112907 | 赵建 | 2011级 | 男 | 4166am金沙信心之选旅游学系 | 3年 |
64 | 112908 | 周莉 | 2011级 | 女 | 4166am金沙信心之选旅游学系 | 3年 |
65 | 112885 | 程志鹏 | 2011级 | 男 | 4166am金沙信心之选公共管理系MPA | 3年 |
66 | 112886 | 董文弢 | 2011级 | 女 | 4166am金沙信心之选公共管理系MPA | 3年 |
67 | 112887 | 甘继顺 | 2011级 | 男 | 4166am金沙信心之选公共管理系MPA | 3年 |
68 | 112888 | 顾雯雯 | 2011级 | 女 | 4166am金沙信心之选公共管理系MPA | 3年 |
69 | 112889 | 桂 良 | 2011级 | 男 | 4166am金沙信心之选公共管理系MPA | 3年 |
70 | 112890 | 郭建忠 | 2011级 | 男 | 4166am金沙信心之选公共管理系MPA | 3年 |
71 | 112891 | 黄金丽 | 2011级 | 女 | 4166am金沙信心之选公共管理系MPA | 3年 |
72 | 112892 | 沈祖宏 | 2011级 | 女 | 4166am金沙信心之选公共管理系MPA | 3年 |
73 | 112893 | 吴 洁 | 2011级 | 女 | 4166am金沙信心之选公共管理系MPA | 3年 |
74 | 112894 | 夏春梅 | 2011级 | 女 | 4166am金沙信心之选公共管理系MPA | 3年 |
75 | 112895 | 杨 阳 | 2011级 | 女 | 4166am金沙信心之选公共管理系MPA | 3年 |
76 | 112896 | 张 笛 | 2011级 | 男 | 4166am金沙信心之选公共管理系MPA | 3年 |
77 | 112897 | 赵晶婕 | 2011级 | 女 | 4166am金沙信心之选公共管理系MPA | 3年 |
78 | 112898 | 赵 耀 | 2011级 | 男 | 4166am金沙信心之选公共管理系MPA | 3年 |
79 | 112899 | 周洪兵 | 2011级 | 男 | 4166am金沙信心之选公共管理系MPA | 3年 |
80 | 112900 | 周 玥 | 2011级 | 女 | 4166am金沙信心之选公共管理系MPA | 3年 |
81 | 119578 | 黄爱教 | 2011级 | 男 | 4166am金沙信心之选哲科系 | 3年 |
82 | 119579 | 刘秦闰 | 2011级 | 女 | 4166am金沙信心之选哲科系 | 3年 |
83 | 119581 | 何菁 | 2011级 | 女 | 4166am金沙信心之选哲科系 | 3年 |
84 | 119582 | 江璇 | 2011级 | 女 | 4166am金沙信心之选哲科系 | 3年 |
85 | 119583 | 王红立 | 2011级 | 男 | 4166am金沙信心之选哲科系 | 3年 |
86 | 119584 | 闫茂伟 | 2011级 | 男 | 4166am金沙信心之选哲科系 | 3年 |
87 | 119585 | 龙运杰 | 2011级 | 男 | 4166am金沙信心之选哲科系 | 3年 |
88 | 119587 | 李超 | 2011级 | 男 | 4166am金沙信心之选哲科系 | 3年 |
89 | 119588 | 兰辉耀 | 2011级 | 男 | 4166am金沙信心之选哲科系 | 3年 |
90 | 119589 | 何昕 | 2011级 | 女 | 4166am金沙信心之选哲科系 | 3年 |
91 | 119590 | 赵磊 | 2011级 | 男 | 4166am金沙信心之选哲科系 | 3年 |
92 | 119591 | 顾益 | 2011级 | 男 | 4166am金沙信心之选哲科系 | 3年 |
93 | 102786 | 何增辉 | 2010级 | 男 | 4166am金沙信心之选哲科系 | 2.5年 | √ |
4166am金沙信心之选研究生管理办公室